Salame in suhomesnati izdelki
There are no translations available.
| Šifra | Naziv | Naziv2 | Enota |
| 40151 | Suhi vrat | kg | |
| 40152 | Suha rebra | kg | |
| 40153 | Suha krača | kg | |
| 40154 | Hamburger slanina | 1 kos cca 2kg | kg |
| 40166 | Klobasa suha domača | kg | |
| 40303 | Pršut BK -vak.kos celi | 1 kos cca 4 kg | kg |
| 40305 | Pršut s kostjo | 1 kos cca 5kg | kg |
| 40306 | Pršut BK- vak kosi 1/4 | 1 kos cca 1,3kg | kg |
| 40307 | Pršut kmečki | 1 kos cca 2kg | kg |
| 40308 | Pršut rezani | 12 x 500g | kos |
| 40503 | Budjola prleška | 1 kos cca 500g | kg |
| 40361 | Šunka prekajena-frikando | kg | |
| 40351 | Šunka KVIBO | 1 kos cca 4kg | kg |
| 40353 | Šunka pizza rezana | 12 x 1 kg | kg |
| 40364 | Šunka prešana | kg | |
| 40357 | Šunka puranja MAXI | 1 kos cca 2,5kg | kg |
| 40358 | Šunka piščančja | 1 kos cca 2,5kg | kg |
| 40505 | Mortadela | 1 kos cca 2,5kg | kg |
| 40401 | Salama TIROLSKA | kg | |
| 40402 | Salama TIROLSKA rez. | kg | |
| 40406 | Salama VIKEND | kg | |
| 40407 | Salama SUHA rezana | kg | |
| 40408 | Salama POSEBNA | kg | |
| 40409 | Salama POSEBNA rez. 0,5kg | kg | |
| 40410 | Salama PARIŠKA | kg | |
| 40411 | Salama PARIŠKA rez. | kg | |
| 40412 | Salama PARIŠKA z zel. | kg | |
| 40413 | Salama PARIŠKA z zel. rez. | kg | |
| 40417 | Salama SUHA GOVEJA | cca 0,60kg | kg |
| 40418 | Salama SUHA GOVEJA rez. | kg | |
| 40420 | Salama PIŠČANČJA EXTRA | 1 kos cca 2,5kg | kg |
| 40421 | Salama SUHA GOZDARSKA | 1 kos cca 0,60kg | kg |
| 40422 | Salama POSEBNA z zel. rez. | kg | |
| 40423 | Salama POSEBNA z zelenjavo | kg | |
| 40424 | Salama SUHA GOZDARSKA - rezana | kg | |
| 40429 | Salama PIKANTNA -rezana | cca 1,0kg | kg |
| 40501 | Salama SUHA PIKANTNA KULEN | 1 kos cca 0,50kg | kg |























